Δείτε πως διαμορφώθηκε η λίστα των σκόρερ στον 5ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής με το πέρας της 9ης αγωνιστικής.
Νέο όνομα στην κορυφή των σκόρερ του 5ου Ομίλου, με τον Βασίλη Χριστόπουλο να λαμβάνει τα πρωτεία μετά το γκολ που πέτυχε στον Άγιο Νικόλαο.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον ο Άγγελος Καστελλιανάκης που δεν βρήκε δίχτυα κόντρα στην Θύελλα Ραφήνας.
Η λίστα με τους σκόρερ έπειτα από 9 αγωνιστικές έχει ως εξής:
Παίκτης | Ομάδα | Goal |
---|---|---|
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Tags: Γ ΕθνικηΠοδόσφαιροΣΚΟΡΕΡ