Ποια είναι η εικόνα στο 2ο όμιλο της Α2 ΕΠΣΗ.
Το Ασήμι συνεχίζει χωρίς απώλειες την πορεία του στο πρωτάθλημα, καθώς επιβλήθηκε 3-1 του Κεραυνού, σε εξ’ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής και έκανε το 2Χ2, κάτι που έχουν πετύχει, επίσης, Δειλινά και Αγία Βαρβάρα. Αναλυτικά η εικόνα:
|
23-09-2023
|
||||
| 17:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
|
24-09-2023
|
||||
| 11:00 | ||||
|
14-10-2023
|
||||
| 16:00 | ||||
Η βαθμολογία
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΗΜΙ | 27 | 22 | 3 | 2 | 73 – 17 | 56 | 69 |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 27 | 15 | 4 | 8 | 48 – 39 | 9 | 49 |
| 3 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 27 | 15 | 2 | 10 | 65 – 45 | 20 | 47 |
| 4 | ΑΣΙΤΕΣ | 27 | 14 | 3 | 10 | 40 – 41 | -1 | 45 |
| 5 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 27 | 12 | 5 | 10 | 43 – 36 | 7 | 41 |
| 6 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | 13 | 2 | 12 | 57 – 47 | 10 | 41 |
| 7 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 27 | 10 | 4 | 13 | 39 – 40 | -1 | 34 |
| 8 | ΓΑΡΙΠΑ | 27 | 9 | 7 | 11 | 41 – 52 | -11 | 34 |
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 27 | 5 | 4 | 18 | 28 – 56 | -28 | 19 |
| 10 | ΚΑΝΑΡΙΑ | 27 | 3 | 0 | 24 | 34 – 95 | -61 | 9 |














































