Α1 ΕΠΣΗ GT KOSMOS 2025-2026

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 29 27 1 1 92 - 14 78 82 ΝΝΝΝΝ
2 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 29 21 6 2 95 - 21 74 69 ΝΝΝΝΗ
3 Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥΑ.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 29 21 6 2 73 - 17 56 69 ΝΝΝΝΝ
4 Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑΑ.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ 29 17 5 7 60 - 35 25 56 ΝΝΝΝΝ
5 ΠΑΟΚ IGASΠΑΟΚ IGAS 29 16 7 6 83 - 38 45 55 ΙΝΗΝΝ
6 ΠΑΝΟΜΠΑΝΟΜ 29 11 9 9 31 - 34 -3 42 ΙΗΝΝΙ
7 ΜΟΧΟΣΜΟΧΟΣ 29 12 6 11 40 - 44 -4 42 ΗΗΝΝΝ
8 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 29 11 6 12 39 - 40 -1 39 ΙΝΗΗΙ
9 ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ 29 12 3 14 51 - 55 -4 39 ΝΗΗΗΗ
10 ΡΩΜΑΝΟΣΡΩΜΑΝΟΣ 29 10 8 11 47 - 51 -4 38 ΗΗΝΝΙ
11 ΡΟΥΒΑΣΡΟΥΒΑΣ 29 10 4 15 44 - 54 -10 34 ΙΗΝΗΗ
12 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 29 6 6 17 29 - 63 -34 24 ΗΗΗΗΝ
13 ΜΙΝΩΙΚΗΜΙΝΩΙΚΗ 29 6 4 19 37 - 82 -45 22 ΙΗΗΗΗ
14 ΔΕΙΛΙΝΑΔΕΙΛΙΝΑ 29 4 5 20 23 - 81 -58 17 ΙΝΗΗΗ
15 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 29 3 7 19 36 - 75 -39 16 ΗΝΗΗΗ
16 ΛΙΝΤΟΛΙΝΤΟ 29 1 5 23 19 - 95 -76 8 ΗΗΗΗΙ
 
Πρωταθλητής
 
Άνοδος
 
Άνοδος
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός