Τι έκαναν οι ομάδες της Κρήτης την 1η αγωνιστική.
Η πρεμιέρα είχε αναβληθεί και διεξήχθη σήμερα εμβόλιμα, με τον ΠΟΑ, τον Αλμυρό και την Επισκοπή να πανηγυρίζουν σπουδαία «τρίποντα».
Οι Ατσαλενιώτες επικράτησαν 2-1 στο προσφυγικό προάστιο της Προοδευτικής, ενώ ο σύλλογος του Γαζίου συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία και επιβλήθηκε 1-0 του Χαϊδαρίου, αποτέλεσμα που τον διατήρησε στην κορυφή. Σημαντικό «τρίποντο» κατέκτησαν και οι Ρεθυμνιώτες, με το 3-1 επί του Απόλλωνα Σμύρνης.
Από’ κει και πέρα, ο ΑΟΑΝ «κόλλησε» στο 0-0 απέναντι στον Άρη Πετρούπολης και ο Ερμής Ζωνιανών ήρθε ισόπαλος 1-1 τον Ατρόμητο Πειραιά. Αναλυτικά:
|
04-10-2023
|
||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:00 | ||||
Η βαθμολογία
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 | 26 | 6 | 2 | 81 – 22 | 59 | 84 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 34 | 20 | 12 | 2 | 60 – 19 | 41 | 72 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 34 | 18 | 6 | 10 | 47 – 38 | 9 | 60 |
| 4 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 – 29 | 14 | 57 |
| 5 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 – 34 | 10 | 51 |
| 6 | Π.Ο. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 – 33 | 8 | 50 |
| 7 | ΑΟΑΝ | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 – 38 | 17 | 49 |
| 8 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 – 29 | 10 | 49 |
| 9 | ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 – 42 | 3 | 48 |
| 10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 – 38 | 9 | 48 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 – 37 | 2 | 42 |
| 12 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 – 54 | -18 | 37 |
| 13 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 – 54 | -14 | 37 |
| 14 | ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ | 34 | 9 | 3 | 22 | 32 – 58 | -26 | 30 |
| 15 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 34 | 6 | 13 | 15 | 29 – 42 | -13 | 28 |
| 16 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 34 | 5 | 5 | 24 | 28 – 82 | -54 | 20 |
| 17 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 34 | 3 | 2 | 29 | 16 – 104 | -88 | 11 |
Μπόνους
ΦΩΣΤΗΡΑΣ: -3
ΑΟΑΝ: -3
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΜΠΑΡΑΖ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ







































































