Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Α1 ΕΠΣΗ, μετα τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης «στροφής» του πρωταθλήματος.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 - 17 | 30 | 35 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΠΑΟΚ IGAS | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 - 13 | 25 | 34 | ΝΙΝΙΝ |
3 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 - 14 | 23 | 34 | ΙΝΝΝΝ |
4 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 - 10 | 18 | 31 | ΙΝΝΗΝ |
5 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 - 13 | 13 | 28 | ΝΝΝΗΝ |
6 | ΠΑΝΟΜ | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 - 23 | 2 | 23 | ΝΗΝΗΝ |
7 | ΑΛΜΥΡΟΣ «ΙΚΤΕΟ ΒΙΣΤΑΚΗΣ» | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 - 22 | 0 | 23 | ΙΗΗΝΝ |
8 | ΡΟΥΒΑΣ | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 - 22 | -2 | 20 | ΗΝΝΝΗ |
9 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 - 29 | -4 | 19 | ΗΗΗΙΝ |
10 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 - 30 | -11 | 18 | ΝΗΗΝΗ |
11 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 - 21 | 0 | 17 | ΗΗΝΗΗ |
12 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 - 29 | -14 | 15 | ΗΙΗΝΗ |
13 | ΜΟΧΟΣ | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 - 35 | -17 | 14 | ΝΝΗΗΗ |
14 | ΜΟΙΡΕΣ | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 - 38 | -24 | 7 | ΗΗΗΗΗ |
15 | ΑΣΗΜΙ | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 - 53 | -39 | 3 | ΗΗΗΗΗ |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ