Δείτε την βαθμολογία μετά το τέλος της 22ης αγωνιστικής
Νίκες και τρίποντα για Γιούχτα, ΠΟΑ και Ρεθυμνιακό. Ισοπαλία για τον ΑΟΤ που έσπασε τα δοκάρια και ήττα για τον ΑΟΑΝ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
08-02-2025
|
||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 |
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΚΟ | 31 | 22 | 8 | 1 | 40 | 74 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 31 | 21 | 7 | 3 | 41 | 70 |
3 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 31 | 19 | 7 | 5 | 28 | 64 |
4 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 31 | 15 | 7 | 9 | 8 | 52 |
5 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 31 | 14 | 9 | 8 | 10 | 51 |
6 | Π.Ο. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 31 | 14 | 6 | 11 | 2 | 48 |
7 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 31 | 14 | 5 | 12 | 11 | 47 |
8 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 32 | 14 | 5 | 13 | -1 | 47 |
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 31 | 12 | 9 | 10 | 9 | 45 |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 31 | 12 | 8 | 11 | 6 | 44 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 31 | 10 | 11 | 10 | 1 | 41 |
12 | ΑΟΑΝ | 31 | 12 | 5 | 14 | -5 | 41 |
13 | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 31 | 6 | 8 | 17 | -15 | 26 |
14 | ΘΗΒΑ | 31 | 7 | 5 | 19 | -25 | 26 |
15 | Α.Ο ΚΑΡΑΒΑΣ | 31 | 6 | 6 | 19 | -33 | 24 |
16 | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 31 | 5 | 5 | 21 | -27 | 20 |
17 | ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ | 31 | 4 | 3 | 24 | -50 | 15 |
Πρωταθλητής
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός