Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Α2 ΕΠΣΗ μετά το εξ’ αναβολής ματς της Τετάρτης (5/11)
Η Δαμάστα πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΠΟΗ στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής και πανηγύρισε το δεύτερο της τρίποντο στην σεζόν και αυτό εκτός έδρας.
Αναλυτικά η βαθμολογία παρακάτω:
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 25 | 21 | 2 | 2 | 43 | 65 |
| 2 | Ο.Φ.Α | 25 | 17 | 5 | 3 | 39 | 56 |
| 3 | ΜΟΙΡΕΣ | 25 | 14 | 4 | 7 | 16 | 46 |
| 4 | ΖΑΡΟΣ | 25 | 13 | 4 | 8 | 15 | 43 |
| 5 | ΠΟΑ Β' | 25 | 12 | 4 | 9 | 20 | 40 |
| 6 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 26 | 12 | 4 | 10 | 7 | 40 |
| 7 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 25 | 11 | 3 | 11 | -16 | 36 |
| 8 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 25 | 10 | 4 | 11 | 7 | 34 |
| 9 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 25 | 10 | 4 | 11 | -14 | 34 |
| 10 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 26 | 7 | 9 | 10 | -2 | 30 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 25 | 8 | 3 | 14 | -11 | 27 |
| 12 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 25 | 6 | 8 | 11 | -20 | 26 |
| 13 | ΚΟΡΑΚΑΣ | 25 | 4 | 9 | 12 | -15 | 21 |
| 14 | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 25 | 4 | 4 | 17 | -33 | 16 |
| 15 | Π.Ο.Η | 26 | 3 | 7 | 16 | -36 | 16 |
Πρωταθλητής
Άνοδος
Άνοδος
Άνοδος
Άνοδος
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός































