Συνεχίζεται η κατάθεση των αιτήσεων για την εγγραφή ή επικαιροποίηση των στοιχείων των σωματείων του Ηρακλείου στο Μητρώο.
Υπενθυμίζουμε ότι δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
Μέχρι σήμερα οι ομάδες που έχουν πραγματοποιήσει την διαδικασία είναι οι παρακάτω:
Τα στοιχεία είναι από e-Kouros.
| Αριθμός αίτησης | Κωδικός Γ.Γ.Α. | Σωματείο | Αθλήματα | Κατάσταση | Νέο σωματείο | Ημερομηνία υποβολής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4624 | ΚΝ85 | ΔΩΡΙΕΥΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/09/2026 17:36 |
| Αριθμός αίτησης | Κωδικός Γ.Γ.Α. | Σωματείο | Αθλήματα | Κατάσταση | Νέο σωματείο | Ημερομηνία υποβολής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | ΛΨ21 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/09/2026 16:43 |
| 4481 | ΛΨ14 | ΑΟ ΓΑΡΥΠΑΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/09/2026 15:56 |
| 5219 | ΚΣ27 | ΜΟΙΡΩΝ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/09/2026 15:22 |
| 6015 | ΛΨ02 | Α.Ο. ΤΥΛΙΣΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/09/2026 11:43 |
| 5873 | ΝΙ92 | ΜΑΛΛΙΩΝ ΠΑΝΟ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/09/2026 10:18 |
| 6571 | ΛΨ01 | Π.Α.Σ ΜΙΝΩΙΚΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/09/2026 00:46 |
| 6572 | ΛΨ30 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/09/2026 00:14 |
| 6551 | ΨΔ21 | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 22:54 |
| 6546 | ΛΨ35 | ΡΟΥΒΑΣ ΑΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 22:49 |
| 6493 | ΧΜ23 | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 18:19 |
| 3021 | ΛΧ99 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 17:56 |
| 6373 | ΞΦ83 | ΚΑΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 16:12 |
| 6237 | ΞΡ80 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 15:24 |
| 6253 | ΚΣ21 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 13:11 |
| 6210 | ΧΜ01 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 12:55 |
| Αριθμός αίτησης | Κωδικός Γ.Γ.Α. | Σωματείο | Αθλήματα | Κατάσταση | Νέο σωματείο | Ημερομηνία υποβολής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210 | ΧΜ01 | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 12:55 |
| 6293 | ΛΨ07 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ – ΠΟΡΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 12:07 |
| 6451 | ΧΟ85 | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 14/09/2026 11:33 |
| 6382 | ΚΟ05 | Ο ΓΙΟΥΧΤΑΣ ΑΡΧ. | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 12/09/2026 22:58 |
| 6214 | ΛΨ31 | ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 12/09/2026 09:19 |
| 720 | ΚΣ23 | ΑΣ ΠΑΛΙΑΝΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 12/09/2026 01:23 |
| 5618 | ΧΟ55 | ΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 11/09/2026 19:45 |
| 5649 | ΧΦ27 | ΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ 1978 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 10/09/2026 15:59 |
| 6135 | ΛΨ18 | Α.Ο. ΖΑΡΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 10/09/2026 15:43 |
| 6208 | ΙΕ33 | Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 10/09/2026 13:11 |
| 6198 | ΧΥ51 | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ. | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 10/09/2026 12:15 |
| 5474 | ΛΨ05 | Γ.Π.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 10/09/2026 09:44 |
| 6134 | ΛΨ15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 09/09/2026 17:59 |
| 5424 | ΛΨ12 | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΟ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 09/09/2026 14:15 |
| 5118 | ΨΓ79 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Ο.Φ.Α.) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 08/09/2026 18:14 |
| Αριθμός αίτησης | Κωδικός Γ.Γ.Α. | Σωματείο | Αθλήματα | Κατάσταση | Νέο σωματείο | Ημερομηνία υποβολής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5420 | ΧΟ41 | Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 07/09/2026 10:38 |
| 5725 | ΜΨ84 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 03/09/2026 19:51 |
| 4794 | ΧΥ46 | ΚΑΝΤΙΑ ΣΠΟΡΤ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 03/09/2026 12:59 |
| 1430 | ΨΕ79 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 03/09/2026 11:37 |
| 3076 | ΟΡ42 | ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΝΤΟ ΑΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 03/09/2026 10:24 |
| 5267 | ΚΣ15 | ΔΟΞΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 03/09/2026 10:13 |
| 5785 | ΧΥ39 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 02/09/2026 17:01 |
| 5803 | ΜΝ89 | ΑΣ ΜΟΧΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 02/09/2026 15:38 |
| 5470 | ΛΨ10 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 01/09/2026 21:17 |
| 5212 | ΚΩ77 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 27/08/2026 17:18 |
| 3818 | ΞΖ92 | Α.Γ.Σ ΑΣΗΜΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 26/08/2026 17:10 |
| 1662 | ΚΝ12 | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 26/08/2026 09:56 |
| 5233 | ΛΨ00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 23/08/2026 23:36 |
| 5139 | ΙΙ96 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 18/08/2026 09:06 |
| 5190 | ΛΨ04 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Ο ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 13/08/2026 15:42 |
| Αριθμός αίτησης | Κωδικός Γ.Γ.Α. | Σωματείο | Αθλήματα | Κατάσταση | Νέο σωματείο | Ημερομηνία υποβολής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664 | ΛΨ03 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΕΛΗΑΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 10/08/2026 10:15 |
| 1822 | ΧΣ52 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 23/07/2026 13:07 |
| 4186 | ΛΨ06 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 21/07/2026 19:09 |
| 543 | ΦΦ66 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΖΑΤΡΙΚΙΟ ΣΚΑΚΙ, ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 17/07/2026 15:04 |
| 3951 | ΨΖ98 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ 2023 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 16/07/2026 19:26 |
| 1161 | ΝΧ13 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΣ ΒΩΡΡΟΙ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 16/07/2026 13:37 |
| 2566 | ΛΨ09 | ΦΙΛΑΘΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 1950 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/07/2026 11:12 |
| 30 | ΜΨ48 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/06/2026 18:34 |
| 145 | ΛΨ20 | ΟΦΑΜ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | Υποβληθείσα | Όχι | 15/06/2026 12:47 |















































