Την πρώτη θέση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Α1 ΕΠΣΗ, μοιράζονται Στέλιος Αγριμάκης και Μπάμπης Πήλιος.
Αμφότεροι έχουν βρει δίχτυα επτά φορές, με τον Καστελλιανάκη να ακολουθεί σε… απόσταση αναπνοής με έξι γκολ.
Από πέντε έχουν οι Φρρόκου της Χερσονήσου, ο Κουράκης του ΠΑΟ Κρουσώνα και ο Ντίσα του Εργοτέλη.
Η λίστα:
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 7 |
| 2. | ΠΥΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 7 |
| 3. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 6 |
| 4. | FRROKU KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 5 |
| 5. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 5 |
| 6. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 5 |
| 7. | ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΑΝΤΜΙΡ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 4 |
| 8. | FARIA PEREIRA JOAO TOMAS | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 3 |
| 9. | FRROKU RENALDO | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 3 |
| 10. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 3 |










































