Η βαθμολογία μετά και την τελευταία εκρεμμότητα στην Α1 ΕΠΣΗ
ΑΕΚ και Μοχός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 για την 10η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ.
Δείτε την βαθμολογία παρακάτω:
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 20 | 18 | 1 | 1 | 53 | 55 |
| 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 47 |
| 3 | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 46 |
| 4 | ΠΑΟΚ IGAS | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 38 |
| 5 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 20 | 9 | 5 | 6 | 9 | 32 |
| 6 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 20 | 9 | 2 | 9 | -3 | 29 |
| 7 | ΜΟΧΟΣ | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 | 29 |
| 8 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 20 | 7 | 7 | 6 | 7 | 28 |
| 9 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 20 | 8 | 3 | 9 | 2 | 27 |
| 10 | ΠΑΝΟΜ | 20 | 7 | 6 | 7 | -5 | 27 |
| 11 | ΡΟΥΒΑΣ | 20 | 8 | 2 | 10 | -3 | 26 |
| 12 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 20 | 6 | 3 | 11 | -24 | 21 |
| 13 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 20 | 3 | 5 | 12 | -28 | 14 |
| 14 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 20 | 3 | 3 | 14 | -45 | 12 |
| 15 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 20 | 2 | 4 | 14 | -27 | 10 |
| 16 | ΛΙΝΤΟ | 20 | 1 | 4 | 15 | -53 | 7 |
Πρωταθλητής
Άνοδος
Άνοδος
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός














































