Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Α2 ΕΠΣΗ, μετά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
Αναλυτικά η βαθμολογία
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΡΑΥΓΗ | 22 | 21 | 0 | 1 | 58 | 63 |
2 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 22 | 14 | 5 | 3 | 31 | 47 |
3 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 23 | 14 | 2 | 7 | 22 | 44 |
4 | Ο.Φ.Α | 23 | 14 | 2 | 7 | 14 | 44 |
5 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 22 | 14 | 1 | 7 | 15 | 43 |
6 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 22 | 13 | 3 | 6 | 19 | 42 |
7 | ΛΙΝΤΟ | 22 | 10 | 4 | 8 | 16 | 34 |
8 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 23 | 10 | 2 | 11 | 5 | 32 |
9 | Π.Ο.Η | 23 | 9 | 2 | 12 | -4 | 29 |
10 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 22 | 9 | 0 | 13 | -5 | 27 |
11 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 22 | 8 | 3 | 11 | -15 | 27 |
12 | ΖΑΡΟΣ | 23 | 7 | 5 | 11 | -3 | 26 |
13 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 22 | 4 | 3 | 15 | -32 | 15 |
14 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | 3 | 1 | 18 | -46 | 10 |
15 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 23 | 1 | 1 | 21 | -75 | 4 |
Η επόμενη αγωνιστική