Καταιγισμός γκολ στο πρώτο πιάτο της πρεμιέρας της Β2 ΕΠΣΗ.
Σε τρεις αναμετρήσεις σημειώθηκαν 17 τέρματα!
Ο Κόροιβος επικράτησε εκτός έδρας του Κεραυνού με 3-5, η Γαρίπα νίκησε τον Κόρακα με 4-1 ενώ τέλος ο Άγιος Ιώαννης στην παρθενική του εμφάνισε έριξε τέσσαρα στην Γόρτυνα.
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην B2 ΕΠΣΗ μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου για την 1η αγωνιστική, καθώς και το πρόγραμμα της Κυριακής μέσα από το Primesport.gr.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
05-10-2024
|
||||
16:00 | ||||
19:00 | ||||
19:00 |
0:-5 |
|||
06-10-2024
|
||||
16:00 | ||||
16:00 | ||||
02-11-2024
|
||||
16:30 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 - 2 | 29 | 26 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΠΟΡΟΣ | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 - 7 | 23 | 24 | ΝΝΝΝΝ | |
3 | ΓΑΡΙΠΑ | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 - 12 | 18 | 22 | ΝΝΝΝΝ | |
4 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β’ | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 12 | 6 | 19 | ΗΙΗΝΗ | |
5 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 - 15 | 5 | 19 | ΝΗΗΗΝ | |
6 | ΚΟΡΑΚΑΣ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 - 15 | 1 | 16 | ΗΝΝΝΝ | |
7 | ΔΑΦΝΕΣ | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 - 17 | -1 | 12 | ΙΝΝΗΗ | |
8 | ΑΣΙΤΕΣ | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 22 | -10 | 11 | ΙΝΗΗΗ | |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 - 28 | -11 | 11 | ΗΗΙΝΝ | |
10 | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 - 24 | -15 | 4 | ΙΗΗΗΗ | |
11 | ΕΛΠΙΔΕΣ | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 - 30 | -24 | 3 | ΗΗΗΗΗ | |
12 | ΓΟΡΤΥΣ | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 28 | -21 | -1 | ΙΗΗΗΗ |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
12-10-2024
|
||||
16:00 | ||||
19:00 | ||||
13-10-2024
|
||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
16:00 |