Εύκολο απόγευμα για τα Δειλινά που πλησίασαν στο -2 την Αγία Βαρβάρα.
Ο ΠΑΟ Δειλινών δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 9-1 του Ποσειδώνα στο Λίντο, μειώνοντας έτσι την απόσταση από τη 2η θέση και τον ΑΣΑΒ στους δύο βαθμούς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΡΑΥΓΗ | 25 | 22 | 1 | 2 | 58 | 67 |
2 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 25 | 17 | 1 | 7 | 19 | 52 |
3 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 25 | 15 | 5 | 5 | 35 | 50 |
4 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 25 | 15 | 3 | 7 | 23 | 48 |
5 | Ο.Φ.Α | 25 | 15 | 2 | 8 | 16 | 47 |
6 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 25 | 14 | 4 | 7 | 19 | 46 |
7 | ΛΙΝΤΟ | 25 | 11 | 6 | 8 | 24 | 39 |
8 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 26 | 11 | 4 | 11 | 8 | 37 |
9 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 25 | 11 | 1 | 13 | 1 | 34 |
10 | ΖΑΡΟΣ | 26 | 9 | 5 | 12 | 2 | 32 |
11 | Π.Ο.Η | 26 | 9 | 3 | 14 | -8 | 30 |
12 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 25 | 8 | 5 | 12 | -17 | 29 |
13 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 25 | 4 | 4 | 17 | -45 | 16 |
14 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | 3 | 3 | 19 | -49 | 12 |
15 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 25 | 1 | 1 | 23 | -86 | 4 |
Η επόμενη αγωνιστική: