Δείτε την βαθμολογία μετά το τέλος της 22ης αγωνιστικής
Νίκες και τρίποντα για Γιούχτα, ΠΟΑ και Ρεθυμνιακό. Ισοπαλία για τον ΑΟΤ που έσπασε τα δοκάρια και ήττα για τον ΑΟΑΝ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
08-02-2025
|
||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
15:00 |
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΚΟ | 32 | 22 | 8 | 2 | 39 | 74 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 32 | 22 | 7 | 3 | 42 | 73 |
3 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 32 | 20 | 7 | 5 | 30 | 67 |
4 | ΧΑΪΔΑΡΙ | 32 | 15 | 9 | 8 | 12 | 54 |
5 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 32 | 15 | 7 | 10 | 7 | 52 |
6 | Π.Ο. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 32 | 14 | 6 | 12 | 0 | 48 |
7 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 32 | 14 | 5 | 13 | 9 | 47 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 32 | 13 | 8 | 11 | 8 | 47 |
9 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 32 | 14 | 5 | 13 | -1 | 47 |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 32 | 12 | 9 | 11 | 7 | 45 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 32 | 11 | 11 | 10 | 2 | 44 |
12 | ΑΟΑΝ | 32 | 13 | 5 | 14 | -2 | 44 |
13 | Α.Ο ΚΑΡΑΒΑΣ | 32 | 7 | 6 | 19 | -31 | 27 |
14 | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 32 | 6 | 8 | 18 | -17 | 26 |
15 | ΘΗΒΑ | 32 | 7 | 5 | 20 | -28 | 26 |
16 | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 32 | 5 | 6 | 21 | -27 | 21 |
17 | ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ | 32 | 4 | 4 | 24 | -50 | 16 |
Πρωταθλητής
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός