Α1 ΕΠΣΗ GT KOSMOS 2025-2026

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 23 21 1 1 76 - 13 63 64 ΝΝΝΝΝ
2 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 23 16 6 1 77 - 19 58 54 ΝΝΝΙΝ
3 Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥΑ.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 23 16 5 2 56 - 11 45 53 ΝΝΙΝΝ
4 ΠΑΟΚ IGASΠΑΟΚ IGAS 23 12 6 5 67 - 32 35 42 ΗΙΙΗΝ
5 Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑΑ.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ 23 11 5 7 43 - 32 11 38 ΗΙΝΝΗ
6 ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ 23 11 3 9 45 - 39 6 36 ΗΙΝΝΝ
7 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 23 10 3 10 34 - 34 0 33 ΝΗΗΝΙ
8 ΜΟΧΟΣΜΟΧΟΣ 23 9 6 8 31 - 34 -3 33 ΝΝΗΙΝ
9 ΠΑΝΟΜΠΑΝΟΜ 23 9 6 8 28 - 32 -4 33 ΝΗΝΗΝ
10 ΡΩΜΑΝΟΣΡΩΜΑΝΟΣ 23 8 7 8 39 - 38 1 31 ΙΝΗΝΗ
11 ΡΟΥΒΑΣΡΟΥΒΑΣ 23 9 2 12 38 - 42 -4 29 ΗΗΝΗΗ
12 ΜΙΝΩΙΚΗΜΙΝΩΙΚΗ 23 6 3 14 32 - 65 -33 21 ΗΝΗΗΗ
13 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 23 4 6 13 19 - 50 -31 18 ΗΙΙΝΗ
14 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 23 2 6 15 27 - 56 -29 12 ΙΗΙΗΙ
15 ΔΕΙΛΙΝΑΔΕΙΛΙΝΑ 23 3 3 17 19 - 72 -53 12 ΙΗΗΗΗ
16 ΛΙΝΤΟΛΙΝΤΟ 23 1 4 18 13 - 75 -62 7 ΙΗΗΗΗ
 
Πρωταθλητής
 
Άνοδος
 
Άνοδος
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός