Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η ομάδα της Χαραυγής που επικράτησε εκτός έδρας των Κουνάβων με 0-3.
Μεγάλο διπλά για την Αγία Βαρβάρα και τον ΟΦΑ που επικράτησαν με 1-2 και 0-3 της Τυλίσου και του Αγίου Δημητρίου αντίστοιχα.
Μεγάλη σε έκταση νίκη για την Δαμάστα η οποία επιβλήθηκε με 4-1 του Ποσειδώνα
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Α2 ΕΠΣΗ, μετά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης στροφής του πρωταθλήματος.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΡΑΥΓΗ | 15 | 14 | 0 | 1 | 53 - 18 | 35 | 42 | ΝΝΝΝΝ |
2 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 - 20 | 8 | 31 | ΗΝΝΝΝ |
3 | ΔΕΙΛΙΝΑ | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 - 17 | 24 | 30 | ΝΙΝΝΝ |
4 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 - 21 | 14 | 29 | ΝΙΗΗΗ |
5 | Ο.Φ.Α | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 - 34 | 4 | 29 | ΝΗΗΝΝ |
6 | ΛΙΝΤΟ | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 - 23 | 15 | 27 | ΗΗΝΝΝ |
7 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 - 26 | 7 | 23 | ΗΝΗΗΗ |
8 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 - 23 | 6 | 21 | ΝΝΝΝΙ |
9 | Π.Ο.Η | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 - 25 | -5 | 19 | ΝΗΗΗΝ |
10 | ΖΑΡΟΣ | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 - 26 | 6 | 18 | ΗΝΝΗΙ |
11 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 - 28 | 4 | 18 | ΝΝΗΗΝ |
12 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 - 39 | -18 | 13 | ΗΗΝΝΗ |
13 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 - 46 | -23 | 12 | ΗΙΝΗΗ |
14 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 - 52 | -36 | 4 | ΗΗΗΗΗ |
15 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 - 64 | -41 | 4 | ΗΙΗΗΗ |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ