Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Super League 1 μετά τις νίκες ΟΦΗ & Ατρομήτου.
O Aτρόμητος έκανε άλμα εισόδου στην 8άδα, αφήνοντας εκτός οριστικά τον Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου, ενώ λίγο αργότερα χρονικά, ο ΟΦΗ”σφράγισε” την παρουσία του σε αυτή, επικρατώντας της Λαμίας στο “Γεντί Κουλέ”.
01-03-2025
|
||||
20:00 | ||||
02-03-2025
|
||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
19:30 | ||||
20:30 |
Έτσι η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25 | 17 | 6 | 2 | 57 |
2 | ΑΕΚ | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 |
3 | ΠΑΟ | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
4 | ΠΑΟΚ | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 |
5 | ΑΡΗΣ | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
6 | ΟΦΗ | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
12 | ΒΟΛΟΣ | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 |
13 | ATHENS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 |
14 | ΛΑΜΙΑ | 25 | 2 | 6 | 17 | 12 |
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας