Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Super League 1 μετά τις νίκες ΟΦΗ & Ατρομήτου.
O Aτρόμητος έκανε άλμα εισόδου στην 8άδα, αφήνοντας εκτός οριστικά τον Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου, ενώ λίγο αργότερα χρονικά, ο ΟΦΗ”σφράγισε” την παρουσία του σε αυτή, επικρατώντας της Λαμίας στο “Γεντί Κουλέ”.
01-03-2025
|
||||
20:00 | ||||
02-03-2025
|
||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
19:30 | ||||
20:30 |
Έτσι η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
2 | ΑΕΚ | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
3 | ΠΑΟ | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
4 | ΠΑΟΚ | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
5 | ΑΡΗΣ | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
6 | ΟΦΗ | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
12 | ΒΟΛΟΣ | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
13 | ATHENS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
14 | ΛΑΜΙΑ | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας