Σημαντική νίκη για τον Άγιο Ιωάννη που επικράτησε με 1-0 του Μαραθώνα στην μοναδική αναμέτρηση που έγινε σήμερα για την 8η αγωνιστική της Α2 ΕΠΣΗ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Η βαθμολογία
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 20 | 17 | 1 | 2 | 45 - 11 |
| 2 | Ο.Φ.Α | 20 | 13 | 4 | 3 | 51 - 21 |
| 3 | ΜΟΙΡΕΣ | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 - 24 |
| 4 | ΖΑΡΟΣ | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 - 30 |
| 5 | ΠΟΑ Β' | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 - 25 |
| 6 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 21 | 9 | 3 | 9 | 49 - 41 |
| 7 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 - 31 |
| 8 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 - 45 |
| 9 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 - 25 |
| 10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 - 41 |
| 11 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 - 53 |
| 12 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 - 39 |
| 13 | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 - 50 |
| 14 | Π.Ο.Η | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 - 53 |
| 15 | ΚΟΡΑΚΑΣ | 21 | 1 | 8 | 12 | 27 - 46 |
Πρωταθλητής
Άνοδος
Άνοδος
Άνοδος
Άνοδος
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός




















































