Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League 1 μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού με 1-0.
Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό έκλεισε το πρόγραμμα της Κυριακής (2/11) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. H Ένωση ζορίστηκε, αλλά πήρε το τρίποντο, επικρατώντας 1-0.
Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το εμφατικό 5-0 επί του Πανσερραϊκού, ενώ ο Λεβαδειακός πέρασε νικηφόρα και από τη Λάρισα και με νίκη 2-0 επί της ΑΕΛ Novibet μπήκε στην τετράδα της βαθμολογίας.
Η βαθμολογία
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 |
| 4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 5 | ΠΑΟ | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 6 | ΑΡΗΣ | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
| 8 | ΟΦΗ | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 |
| 9 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 10 | ΑΕΛ | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 12 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 |
| 14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 |















