Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Παναιτωλικού για την 25η αγωνιστική.
Με τον Αζεντίν Ουναχί σε διπλό ρόλο, δημιουργού για το 1-0 του Κάρολ Σβιντέρσκι και εκτελεστή στο δεύτερο τέρμα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-0 τον Παναιτωλικό για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Έτσι, οι “πράσινοι” μείωσαν στους τρεις τη διαφορά τους από τη δεύτερη ΑΕΚ και στους πέντε την απόσταση από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25 | 17 | 6 | 2 | 57 |
2 | ΑΕΚ | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 |
3 | ΠΑΟ | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
4 | ΠΑΟΚ | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 |
5 | ΑΡΗΣ | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
6 | ΟΦΗ | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
12 | ΒΟΛΟΣ | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 |
13 | ATHENS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 |
14 | ΛΑΜΙΑ | 25 | 2 | 6 | 17 | 12 |
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 1-4
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts