Επιστροφή στις νίκες για τον ΟΦΗ μετά από τις αρχές Οκτωμβρίου
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 19η αγωνιστική έχει ως εξής:
1. ΠΑΟΚ | 18 | 41 | 48-13 |
2. Παναθηναϊκός | 18 | 41 | 47-14 |
3. AEK | 18 | 39 | 34-16 |
4. Ολυμπιακός | 18 | 35 | 38-17 |
5. Άρης | 18 | 30 | 29-21 |
6. Αστέρας Τρίπολης | 18 | 26 | 23-28 |
7. Λαμία | 19 | 24 | 23-31 |
8. Ατρόμητος | 18 | 23 | 24-29 |
9. Πανσερραϊκός | 19 | 21 | 23-32 |
10. ΟΦΗ | 19 | 20 | 16-28 |
11. Παναιτωλικός | 19 | 14 | 17-34 |
12. Βόλος | 18 | 14 | 16-33 |
13. ΠΑΣ Γιάννινα | 19 | 12 | 16-33 |
14. Κηφισιά | 19 | 12 | 20-45 |
* Από τον Ολυμπιακό έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός.