Ανακοινώθηκε από την ΕΠΣΗ το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ά Ομίλου Youth League ΕΠΣΗ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και η ανακοίνωση της ΕΠΣΗ
Ανακοινώνεται το αγωνιστικό πρόγραμμα του Α΄ Ομίλου Youth League ΕΠΣΗ
| 1 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| CANDIA SPORT | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΠΑΝΟΜ | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΡΕΠΟ | ΑΟΑΝ |
| 2 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | CANDIA SPORT |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | ΡΕΠΟ |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΑΝΟΜ |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| ΑΟΑΝ | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| 3 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| CANDIA SPORT | ΑΟΑΝ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΝΟΜ |
| 4 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| ΠΑΝΟΜ | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | CANDIA SPORT |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | ΡΕΠΟ |
| ΑΟΑΝ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| 5 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| CANDIA SPORT | ΠΑΝΟΜ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | ΡΕΠΟ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΑΟΑΝ |
| 6 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΠΑΝΟΜ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| ΑΟΑΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΡΕΠΟ | CANDIA SPORT |
| 7 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| CANDIA SPORT | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΡΕΠΟ |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΑΝΟΜ |
| ΑΟΑΝ | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| 8 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| CANDIA SPORT | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| ΠΑΝΟΜ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | ΑΟΑΝ |
| ΡΕΠΟ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| 9 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΡΕΠΟ |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | CANDIA SPORT |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| ΑΟΑΝ | ΠΑΝΟΜ |
| 10. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | CANDIA SPORT |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | ΠΑΝΟΜ |
| ΑΟΑΝ | ΡΕΠΟ |
| 11. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| CANDIA SPORT | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΡΕΠΟ | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΠΑΝΟΜ | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | ΑΟΑΝ |
| 12 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΟΑΝ | CANDIA SPORT |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| ΠΑΝΟΜ | ΡΕΠΟ |
| 13 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | ΠΑΝΟΜ |
| CANDIA SPORT | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΡΕΠΟ | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΟΑΝ |
| 14. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΠΑΝΟΜ | CANDIA SPORT |
| ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| ΑΟΑΝ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| 15. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΑΝΟΜ |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΟΑΝ |
| CANDIA SPORT | ΡΕΠΟ |
| 16 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | CANDIA SPORT |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΡΕΠΟ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| ΠΑΝΟΜ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | ΑΟΑΝ |
| 17. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | CANDIA SPORT |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΣT. |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΟΜ |
| ΑΟΑΝ | Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ |
| ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΡΕΠΟ |
| 18 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΡΕΠΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| CANDIA SPORT | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
| Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | ΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣT. | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ |
| ΠΑΝΟΜ | ΑΟΑΝ |









































