Shared in
ΟΦΗ
ΧΑΝΙΑ
ΑΟΑΝ
Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΓΙΟΥΧΤΑΣ
Π.Ο. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
Α.Ο. ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ

HOT

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 ΜΑΡΚΟΜΑΡΚΟ 28 19 8 1 54 - 19 35 65 ΝΝΙΝΝ
2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 29 19 7 3 57 - 20 37 64 ΗΝΝΙΝ
3 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 28 17 7 4 43 - 22 21 58 ΝΝΝΝΙ
4 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 29 15 5 9 49 - 34 15 50 ΗΝΗΙΝ
5 ΧΑΪΔΑΡΙΧΑΪΔΑΡΙ 28 13 9 6 32 - 20 12 48 ΙΝΙΝΙ
6 ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 28 14 5 9 32 - 24 8 47 ΙΝΗΗΗ
7 ΓΙΟΥΧΤΑΣΓΙΟΥΧΤΑΣ 29 14 4 11 37 - 33 4 46 ΗΙΗΝΗ
8 ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 28 12 7 9 29 - 21 8 43 ΝΝΗΗΙ
9 Π.Ο. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥΠ.Ο. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 28 13 4 11 38 - 37 1 43 ΝΝΙΗΗ
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ 28 11 7 10 35 - 27 8 40 ΙΗΙΝΝ
11 ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 28 9 9 10 28 - 28 0 36 ΙΙΙΝΝ
12 ΑΟΑΝΑΟΑΝ 28 10 4 14 27 - 34 -7 34 ΝΝΝΝΝ
13 ΘΗΒΑΘΗΒΑ 29 7 5 17 26 - 43 -17 26 ΗΙΝΙΗ
14 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 28 6 6 16 30 - 44 -14 24 ΗΝΙΗΝ
15 Α.Ο ΚΑΡΑΒΑΣΑ.Ο ΚΑΡΑΒΑΣ 28 4 5 19 18 - 56 -38 17 ΗΗΙΗΗ
16 Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥΑ.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 28 4 4 20 26 - 52 -26 16 ΗΗΗΗΗ
17 ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ 28 4 2 22 21 - 68 -47 14 ΗΗΗΗΗ
 
Πρωταθλητής
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός