Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Α1 ΕΠΣΗ μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική, καθώς και το πρόγραμμα της Κυριακής μέσα από το Primesport.gr.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | Πόντοι | τρέχουσα φόρμα | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ IGAS | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 – 13 | 21 | 31 | ΝΝΙΝΙ | |
2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 – 10 | 18 | 31 | ΙΝΝΗΝ | |
3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 – 16 | 22 | 29 | ΝΗΝΝΝ | |
4 | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 – 13 | 21 | 28 | ΙΝΙΝΝ | |
5 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 – 12 | 13 | 25 | ΗΗΝΝΝ | |
6 | ΠΑΝΟΜ | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 – 23 | -1 | 20 | ΙΝΗΝΗ | |
7 | ΑΛΜΥΡΟΣ «ΙΚΤΕΟ ΒΙΣΤΑΚΗΣ» | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 – 22 | -3 | 20 | ΗΙΗΗΝ | |
8 | ΡΩΜΑΝΟΣ | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 – 17 | 2 | 17 | ΗΗΗΗΝ | |
9 | ΡΟΥΒΑΣ | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 – 19 | 0 | 17 | ΙΙΗΝΝ | |
10 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 – 28 | -5 | 16 | ΙΗΗΗΙ | |
11 | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 – 27 | -11 | 15 | ΝΝΝΗΗ | |
12 | ΜΟΧΟΣ | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 – 25 | -8 | 14 | ΗΙΝΝΗ | |
13 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 – 26 | -15 | 12 | ΗΝΗΙΗ | |
14 | ΜΟΙΡΕΣ | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 – 33 | -20 | 7 | ΝΙΗΗΗ | |
15 | ΑΣΗΜΙ | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 – 47 | -34 | 3 | ΗΗΗΗΗ |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)