Ανακοινώθηκε από την ΕΠΣΗ το αγωνιστικό πρόγραμμα του Β΄ Ομίλου Youth League ΕΠΣΗ
Αναλυτικά η ανακοίνωση
1.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΕΡ ΟΦΗ | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΑΟΤ |
2.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΕΡ ΟΦΗ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. | ΑΛΜΥΡΟΣ |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ |
ΑΟΤ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
3 .AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΕΡ ΟΦΗ | ΑΟΤ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
4. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. | ΕΡ ΟΦΗ |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ |
ΑΟΤ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ |
5 .AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΕΡ. ΟΦΗ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΑΟΤ |
6 . AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
ΑΟΤ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΕΡ ΟΦΗ |
7. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΕΡ ΟΦΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΡΩΜΑΝΟΣ |
ΑΟΤ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
8. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΕΡ ΟΦΗ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. | ΑΟΤ |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
9. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΕΡ ΟΦΗ |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑ. |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
ΑΟΤ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
10.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΕΡ ΟΦΗ |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑ. | ΡΩΜΑΝΟΣ |
ΑΟΤ | ΑΛΜΥΡΟΣ |
11. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΕΡ ΟΦΗ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΑΟΤ |
12.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΟΤ | ΕΡ ΟΦΗ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ |
13.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
ΕΡ ΟΦΗ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΑΟΤ |
14. AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΕΡ ΟΦΗ |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ |
ΑΟΤ | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
15.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΑΟΤ |
ΕΡ ΟΦΗ | ΑΛΜΥΡΟΣ |
16.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΕΡ. ΟΦΗ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΑΟΤ |
17.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | ΕΡ ΟΦΗ |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
ΑΟΤ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. |
ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. | ΑΛΜΥΡΟΣ |
18.AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ |
ΕΡ. ΟΦΗ | ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝ. | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΑΣΤΕΡΑ ΡΕΘ. |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΟΤ |