Με το 3-2 επί του Λεβαδειακού, οι ερυθρόλευκοι απολαμβάνουν την μοναξιά της κορυφής, την ώρα που ο βαθμός που πήρε ο Πανσερραϊκός στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τον Άρη, άφησε μόνο στην τελευταία θέση τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 5η αγωνιστική έχει ως εξής:
Playoffs 1-4
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
| 4 | ΠΑΟ | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
Playoffs 5-8
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 2 | ΟΦΗ | 27 | 10 | 3 | 14 | 33 |
| 3 | ΒΟΛΟΣ | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 |
| 4 | ΑΡΗΣ | 27 | 6 | 13 | 8 | 31 |
Playouts
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 4 | ΑΕΛ | 27 | 4 | 11 | 12 | 23 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 |
| 6 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 27 | 5 | 5 | 17 | 20 |
Κανονική διάρκεια
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
| 4 | ΠΑΟ | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
| 5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 6 | ΟΦΗ | 27 | 10 | 3 | 14 | 33 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 |
| 8 | ΑΡΗΣ | 27 | 6 | 13 | 8 | 31 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 12 | ΑΕΛ | 27 | 4 | 11 | 12 | 23 |
| 13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 |
| 14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 27 | 5 | 5 | 17 | 20 |
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts





























