Με το 3-2 επί του Λεβαδειακού, οι ερυθρόλευκοι απολαμβάνουν την μοναξιά της κορυφής, την ώρα που ο βαθμός που πήρε ο Πανσερραϊκός στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τον Άρη, άφησε μόνο στην τελευταία θέση τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 5η αγωνιστική έχει ως εξής:
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 3 | ΑΕΚ | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | ΒΟΛΟΣ | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 6 | ΑΡΗΣ | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 7 | ΠΑΟ | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 12 | ΑΕΛ | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | ΟΦΗ | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |








































