Σημαντική νίκη για τον Άγιο Ιωάννη που επικράτησε με 1-0 του Μαραθώνα στην μοναδική αναμέτρηση που έγινε σήμερα για την 8η αγωνιστική της Α2 ΕΠΣΗ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Η βαθμολογία
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 28 | 24 | 2 | 2 | 65 - 17 |
| 2 | Ο.Φ.Α | 28 | 18 | 5 | 5 | 67 - 27 |
| 3 | ΖΑΡΟΣ | 28 | 16 | 4 | 8 | 72 - 50 |
| 4 | ΜΟΙΡΕΣ | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 - 35 |
| 5 | ΠΟΑ Β' | 28 | 13 | 5 | 10 | 60 - 35 |
| 6 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 28 | 13 | 5 | 10 | 66 - 50 |
| 7 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 28 | 12 | 4 | 12 | 65 - 57 |
| 8 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 28 | 12 | 3 | 13 | 51 - 71 |
| 9 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 - 59 |
| 10 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 - 35 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 28 | 8 | 5 | 15 | 47 - 61 |
| 12 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 28 | 6 | 8 | 14 | 41 - 69 |
| 13 | ΚΟΡΑΚΑΣ | 28 | 5 | 10 | 13 | 45 - 61 |
| 14 | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 28 | 5 | 4 | 19 | 35 - 79 |
| 15 | Π.Ο.Η | 28 | 3 | 8 | 17 | 35 - 73 |
Πρωταθλητής
Άνοδος
Άνοδος
Άνοδος
Άνοδος
Υποβιβασμός
Υποβιβασμός













