Ανοίγει την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η αυλαία του νέου Youth League της ΕΠΣΗ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, με εννέα ομάδες από τρεις νομούς της Κρήτης να συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Η πρεμιέρα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις την Κυριακή, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τις Μοίρες, τον ΠΑΟ Κρουσώνα να φιλοξενεί τον Αστέρα Ρεθύμνου και τον Άρη Ρεθύμνου να αντιμετωπίζει τον Εργοτέλη.
Το παιχνίδι Ηρόδοτος – ΑΟ Τυμπακίου αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία, ενώ ο ΑΟΑΝ έχει ρεπό.
H ενημέρωση της ΕΠΣΗ:
Το νέο Youth League της ΕΠΣΗ ξεκινά την προσεχή Κυριακή 8 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή έξι ομάδων από το Ηράκλειο, δύο από το Ρέθυμνο και μίας από το Λασίθι.
Συγκεκριμένα παίρνουν μέρος οι ομάδες Κ17 ΟΦΗ, Εργοτέλη, Ηροδότου, ΑΟ Τυμπακίου, Μοιρών, ΠΑΟ Κρουσώνα, Αστέρα Ρεθύμνου, Άρη Ρεθύμνου και ΑΟΑΝ.
Η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει τα ματς: ΟΦΗ-Μοίρες, ΠΑΟΚ-Αστέρας Ρεθύμνου, Άρης Ρεθύμνου-Εργοτέλης. Το Ηρόδοτος-ΑΟΤ θα γίνει σε νέα ημερομηνία ενώ ρεπό έχει ο ΑΟΑΝ.
Το πρόγραμμα του Youth League 2026-2027
| 1η-10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 1Χ2 | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 3Χ10 | ΑΟΑΝ | ΡΕΠΟ |
| 4Χ9 | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 5Χ8 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| 6Χ7 | ΟΦΗ | ΜΟΙΡΕΣ |
| 2η-11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 2Χ4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 3Χ1 | ΑΟΑΝ | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| 8Χ7 | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΜΟΙΡΕΣ |
| 9Χ6 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΟΦΗ |
| 10Χ5 | ΡΕΠΟ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 3η-12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 1Χ4 | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 5Χ3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΟΑΝ |
| 6Χ2 | ΟΦΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 7Χ10 | ΜΟΙΡΕΣ | ΡΕΠΟ |
| 8Χ9 | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 4η-13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 2Χ8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| 3Χ7 | ΑΟΑΝ | ΜΟΙΡΕΣ |
| 4Χ6 | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΦΗ |
| 5Χ1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| 10Χ9 | ΡΕΠΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 5η-14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 1Χ6 | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΟΦΗ |
| 2Χ10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΠΟ |
| 7Χ5 | ΜΟΙΡΕΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 8Χ4 | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 9Χ3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΟΑΝ |
| 6η-15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 3Χ2 | ΑΟΑΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 4Χ10 | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΠΟ |
| 5Χ9 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 6Χ8 | ΟΦΗ | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| 7Χ1 | ΜΟΙΡΕΣ | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| 7η-16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 2Χ5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 4Χ3 | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΟΑΝ |
| 8Χ1 | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| 9Χ7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
| 10Χ6 | ΡΕΠΟ | ΟΦΗ |
| 8η-17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 1Χ9 | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 5Χ4 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 6Χ3 | ΟΦΗ | ΑΟΑΝ |
| 7Χ2 | ΜΟΙΡΕΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 10Χ8 | ΡΕΠΟ | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| 9η-18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| 1Χ10 | ΠΑΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΡΕΠΟ |
| 3Χ8 | ΑΟΑΝ | ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| 4Χ7 | ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΟΙΡΕΣ |
| 6Χ5 | ΟΦΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 9Χ2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |































































