Η βαθμολογία της Α2 ΕΠΣΗ μετά τη νίκη του Αγ. Ιωάννη επί της Δαμάστας με 2-0, καθώς και το πρόγραμμα της Κυριακής.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αναλυτικά η βαθμολογία παρακάτω:
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 |
| 2 | ΖΑΡΟΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
| 3 | ΠΟΑ Β' | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 18 |
| 4 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 6 | Ο.Φ.Α | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 |
| 7 | ΜΟΙΡΕΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 8 | ΔΑΜΑΣΤΑ | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 9 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 10 | ΦΑΙΣΤΟΣ | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 11 | ΤΥΛΙΣΟΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
| 13 | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 8 | 1 | 0 | 7 | -18 | 3 |
| 14 | Π.Ο.Η | 9 | 0 | 2 | 7 | -18 | 2 |
| 15 | ΚΟΡΑΚΑΣ | 8 | 0 | 1 | 7 | -14 | 1 |
Η επόμενη αγωνιστική


































































