Η βαθμολογία μετά και την νίκη του Λεβαδειακού στις Σέρρες
Ο Λεβαδειακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 15η αγωνιστική της SL1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
|
20-12-2025
|
||||
| 16:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 20:30 | ||||
|
21-12-2025
|
||||
|
22-12-2025
|
||||
| 18:00 | ||||
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Playoffs 1-4
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 31 | 20 | 9 | 2 | 36 | 69 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 31 | 19 | 8 | 4 | 32 | 65 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 31 | 18 | 9 | 4 | 34 | 63 |
| 4 | ΠΑΟ | 31 | 14 | 10 | 7 | 15 | 52 |
Playoffs 5-8
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 31 | 14 | 7 | 10 | 13 | 49 |
| 2 | ΑΡΗΣ | 31 | 10 | 13 | 8 | 0 | 43 |
| 3 | ΟΦΗ | 31 | 12 | 3 | 16 | -10 | 39 |
| 4 | ΒΟΛΟΣ | 31 | 9 | 5 | 17 | -19 | 32 |
Playouts
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 35 | 11 | 10 | 14 | 1 | 43 |
| 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 35 | 8 | 14 | 13 | -12 | 38 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 35 | 9 | 9 | 17 | -15 | 36 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 35 | 7 | 12 | 16 | -12 | 33 |
| 5 | ΑΕΛ | 35 | 5 | 15 | 15 | -21 | 30 |
| 6 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 35 | 7 | 8 | 20 | -42 | 29 |
Κανονική διάρκεια
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 31 | 20 | 9 | 2 | 36 | 69 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 31 | 19 | 8 | 4 | 32 | 65 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 31 | 18 | 9 | 4 | 34 | 63 |
| 4 | ΠΑΟ | 31 | 14 | 10 | 7 | 15 | 52 |
| 5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 31 | 14 | 7 | 10 | 13 | 49 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 35 | 11 | 10 | 14 | 1 | 43 |
| 7 | ΑΡΗΣ | 31 | 10 | 13 | 8 | 0 | 43 |
| 8 | ΟΦΗ | 31 | 12 | 3 | 16 | -10 | 39 |
| 9 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 35 | 8 | 14 | 13 | -12 | 38 |
| 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 35 | 9 | 9 | 17 | -15 | 36 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 35 | 7 | 12 | 16 | -12 | 33 |
| 12 | ΒΟΛΟΣ | 31 | 9 | 5 | 17 | -19 | 32 |
| 13 | ΑΕΛ | 35 | 5 | 15 | 15 | -21 | 30 |
| 14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 35 | 7 | 8 | 20 | -42 | 29 |
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts













