Η βαθμολογία μετά και την νίκη του Λεβαδειακού στις Σέρρες
Ο Λεβαδειακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 15η αγωνιστική της SL1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
|
20-12-2025
|
||||
| 16:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 20:30 | ||||
|
21-12-2025
|
||||
|
22-12-2025
|
||||
| 18:00 | ||||
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Playoffs 1-4
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | 60 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 17 | 7 | 2 | 32 | 58 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | 57 |
| 4 | ΠΑΟ | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | 49 |
Playoffs 5-8
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | 42 |
| 2 | ΟΦΗ | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 |
| 3 | ΒΟΛΟΣ | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 |
| 4 | ΑΡΗΣ | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | 30 |
Playouts
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 29 |
| 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 |
| 4 | ΑΕΛ | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | 23 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 | 3 | 8 | 15 | -17 | 17 |
| 6 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | 17 |
Κανονική διάρκεια
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | 60 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 17 | 7 | 2 | 32 | 58 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | 57 |
| 4 | ΠΑΟ | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | 49 |
| 5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | 42 |
| 6 | ΟΦΗ | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 |
| 8 | ΑΡΗΣ | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | 30 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 29 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 |
| 11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 |
| 12 | ΑΕΛ | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | 23 |
| 13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 | 3 | 8 | 15 | -17 | 17 |
| 14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | 17 |
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Playoffs
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playoffs 5-8
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts
Playouts








































































