Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 ΠΑΟΚ IGASΠΑΟΚ IGAS 10 9 1 0 27 - 2 25 28 ΝΝΝΝΝ
2 ΜΟΧΟΣΜΟΧΟΣ 10 6 3 1 22 - 11 11 21 ΝΙΙΝΝ
3 ΡΩΜΑΝΟΣΡΩΜΑΝΟΣ 10 6 3 1 18 - 8 10 21 ΝΝΙΗΝ
4 ΠΑΝΟΜΠΑΝΟΜ 10 6 2 2 17 - 7 10 20 ΝΝΙΝΗ
5 ΖΑΡΟΣΖΑΡΟΣ 10 6 1 3 16 - 14 2 19 ΝΗΙΝΗ
6 ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 10 5 3 2 15 - 11 4 18 ΙΙΝΝΗ
7 ΡΟΥΒΑΣΡΟΥΒΑΣ 10 4 4 2 21 - 16 5 16 ΙΝΗΝΝ
8 ΑΛΜΥΡΟΣΑΛΜΥΡΟΣ 10 5 1 4 22 - 18 4 16 ΗΝΝΝΗ
9 Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑΑ.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ 10 4 4 2 18 - 14 4 16 ΙΙΗΝΝ
10 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 10 3 3 4 14 - 15 -1 12 ΙΗΙΗΙ
11 Ο.Φ.ΑΟ.Φ.Α 10 3 1 6 19 - 22 -3 10 ΗΗΗΗΝ
12 ΜΙΝΩΙΚΗΜΙΝΩΙΚΗ 10 2 2 6 12 - 18 -6 8 ΝΙΝΗΗ
13 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 10 1 4 5 13 - 22 -9 7 ΗΝΙΗΗ
14 ΤΥΛΙΣΟΣΤΥΛΙΣΟΣ 10 1 2 7 11 - 33 -22 5 ΗΗΝΗΙ
15 ΠΟΑ Β\'ΠΟΑ Β' 10 1 1 8 7 - 16 -9 4 ΗΗΗΗΝ
16 ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ 10 0 1 9 10 - 35 -25 1 ΗΗΗΗΗ
 
Πρωταθλητής
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός