Πετυχαίνοντας το δεύτερο του φετινό χατ-τρικ ο Άγγελος Καστελλιανάκης βρίσκεται μόνος πρώτος στην κορυφή των σκόρερ του 5ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, έχοντας φτάσει τα 10 γκολ σε 10 αγωνιστικές.
Το «βαρύ» πυροβολικό της ομάδας του Πόρου πέτυχε τρία γκολ κόντρα στον Άγιο Ιερόθεο, ενώ είχε κάνει χατ-τρικ φέτος και κόντρα στο Μοσχάτο. Στην 2η θέση είναι ο Βασίλης Χριστόπουλος του Φωστήρα με 8 τέρματα, ενώ ο Κράσι της Μαρκό έχει 7 γκολ. Λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Μανώλης Ροβίθης του Γιούχτα, ο οποίος έφτασε τα έξι τέρματα.
Αναλυτικά ο πίνακας των σκόρερ του 5ου ομίλου της Γ’ Εθνικής:
Παίκτης | Ομάδα | Goal |
---|---|---|
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |