Κι ενώ πριν κάποιες αγωνιστικές φαινόταν ότι οι τριάδες στη Β’ ΕΠΣΗ είχαν σχεδόν «κλειδώσει», ο Θρίαμβος Αναλήψεως από τον 1ο όμιλο και ο Ατρόμητος Επισκοπής από τον 2ο, μπήκαν δυνατά στη μάχη της ανόδου, βάζοντας πίεση στις ομάδες που βρίσκονται στη δεύτερη και την τρίτη θέση.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Β1 ΕΠΣΗ
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ο.Φ.Α.Μ | 24 | 20 | 1 | 3 | 61 |
| 2 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
| 3 | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
| 4 | ΑΝΑΛΗΨΗ | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 |
| 6 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Β' | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 7 | ΑΣΗΜΙ | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
| 9 | ΕΛΠΙΔΕΣ | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 |
| 10 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β' | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
| 11 | ΑΛΜΥΡΟΣ Β' | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 12 | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 |
| 13 | ΜΙΝΩΙΚΗ Β' | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ε.Γ.Ο.Η/Α.Ε ΚΡΗΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ Β2 ΕΠΣΗ
| Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΩΡΙΕΑΣ | 24 | 21 | 2 | 1 | 65 |
| 2 | ΓΑΡΙΠΑ | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 |
| 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 24 | 16 | 0 | 8 | 48 |
| 6 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 23 | 13 | 1 | 9 | 40 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
| 8 | ΔΑΦΝΕΣ | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
| 9 | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
| 10 | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
| 11 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β' | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
| 12 | ΓΟΡΤΥΣ | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
| 13 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Οι τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν, αλλά και τα παιχνίδια που εκκρεμούν και θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα, αναμένεται να κρίνουν οριστικά ποιες ομάδες θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο της ανόδου στην Α2 ΕΠΣΗ.
Οι δύο αυτές ομάδες θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους για να την άνοδο, ενώ αυτό που τις συνδέει είναι ότι σε κανένα από τα φετινά παιχνίδια τους δεν έχουν αναδειχθεί ισόπαλοι.
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει προκήρυξης, την άνοδο στην Α2 θα πάρουν οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο.































