Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα παραμένει στην 15η θέση παρά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ

Η χώρα μας παραμένει στην 15η θέση της ειδικής βαθμολογίας, αφού η Ρέιντζερς αποκλείστηκε από την Ντιναμό Κιέβου και δεν έδωσε κάποιον βαθμό στην Σκωτία που ακολουθεί στην 16η θέση.

Η 14η Δανία ανέβηκε στους 28.700 βαθμούς, με την ισοπαλία της Μίντιλαντ απέναντι στην Φερεντσβάρος.

Αναλυτικά η ειδική βαθμολογία της UEFA

10. Τουρκία 35.100 – 1.500 (5/5)
11. Νορβηγία 30.500 – 2.625 (4/4)
12. Ισραήλ 29.875 – 1.125 (3/4)
13. Αυστρία 29.100 – 2.300 (4/5)
14. Δανία 28.700 – 2.375 (4/4)
15. Ελλάδα 28.250 – 1.625 (4/4)
16. Σκωτία 28.200 – 1.900 (5/5)
17. Ελβετία 27.775 – 1.200 (5/5)
18. Πολωνία 25.250 – 2.000 (4/4)
19. Κροατία 22.775 – 1.625 (4/4)
20. Ουκρανία 22.700 – 1.900 (3/5)

*Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις